SKD2000 全自行晶圓電極臺
實用:6inch、8inch,LSI(大投資整體規模集合ibms運放)和VLSI(太大投資整體規模集合ibms運放)等晶圓檢查。
建立聯系我
建立聯系我
設備簡述
適用范圍:
可適用6inch、8inch,LSI(大的總量一體化控制電路設計)和VLSI(很大的總量一體化控制電路設計)等晶圓檢查。
尺寸尺寸:
項目編號 | 業務 | 方面 | 備注欄 | |
1 | 晶圓規格參數尺寸規格參數 | 晶圓直徑不低于 | 6/8寸 | |
2 | 晶圓寬度 | 150~1000μm | ||
3 | 規格測量誤差 | ≤+50μm | ||
4 | Die的尺寸 | 0.25~100mm | ||
5 | Index Time | 循環系統時間間隔 | 230ms(Die≤5mm) | |
6 | X/Y軸 | 表面粗糙度 | ≤+2μm | |
7 | 最明顯車速 | 250mm/s | ||
8 | 偵測旅行路線 | ≥±120mm | ||
9 | 區分率 | 0.1μm | ||
10 | Z軸 | 誤差 | ≤+2μm | |
11 | 比較大高速度 | 50mm/s | ||
12 | 旅程 | ≥47mm | ||
13 | 辨認率 | 0.1μm | ||
14 | θ | 可調控規模 | ±5° | |
15 | 識別率 | 0.00007° | ||
16 | 廠務規范要求 | 輸出功率 | AC 220V 50/60Hz | |
17 | CDA | 0.6~0.8MPa 管道直徑ф8 | ||
18 | 真廢氣源 | -80~-100KPa 管經ф6 | ||
19 | 整個機械 | 外形尺寸(L*W*H) | 1370*1475*1300mm | |
20 | 毛重 | 1500Kg | ||
21 | 大功率各種測試 | 感應電流規模 | 0~800A | 加裝音響 |
22 | 進行高壓軟件測試 | 直流電壓范圍內 | 0~3000V | 配選 |
23 | 高底溫測試 | 熱度的范圍 | -60~200℃ | 配搭 |
24 | 控溫導致精度 | ±0.1℃ | ||
25 | 高溫增強性 | 0.1℃ | ||
26 | 的溫度更加均勻性 |
≤100℃時≤+0.5℃ >100℃時<±0.5% |
有關于的產品